Imán redondo fuerte Imán NdFeB para juguetes sinterizados

Descripción de Producto Suministro de la fábrica/Calidad guarranted/excelente servicio/. Entrega rápida/precios competitivos Personalizable de neodimio de alto rendimiento

Featured Products

Descripción de Producto

Suministro de la fábrica/Calidad guarranted/excelente servicio/.
Entrega rápida/precios competitivos
Personalizable de neodimio de alto rendimiento cilíndrica de hierro-boro imán  
Nd-Fe-B de tierras raras de acero de imán permanente
NdFeB Lista de rendimiento técnico
1. Detalles del producto
  El grado Br Hcj El HCB (BH) máx. (TW)
  Mt Kg. KOe KA/m KOe KA/m MGOe Kj/m³ °C.





N
 
N35 1180-1210 11.7-12.1 12 955 10, 9 868 33-36 263-287 80
N38 1210-1250 12.1-12.5 12 955 11, 3 899 36-39 287-310 80
N40 1250-1280 12.5-12.8 12 955 11, 6 923 38-41 302-326 80
N42 1280-1320 12.8-13.2 12 955 11, 6 923 40-43 318-342 80
N45 1320-1380 13.2-13.8 12 955 11, 0 876 43-46 342-366 80
N48 1380-1420 13.8-14.2 11 876 10, 5 836 46 a 49 366-390 80
N50 1400-1450 14.0-14.5 11 876 10, 0 796 48-51 382-406 80
N52 1420-1480 14, 2-14, 8 11 876 10, 0 796 49-53 390-422 80




M
35M 1170-1210 11.7-12.1 14 1114 10, 9 868 33-36 263-287 100
38M 1210-1250 12.1-12.5 14 1114 11, 3 899 36-39 387-310 100
40M 1250-1280 12.5-12.8 14 1114 11, 6 923 38-41 302-326 100
42M 1280-1320 12.8-13.2 14 1114 12, 0 955 40-43 318-342 100
45M 1320-1380 13.2-13.8 14 1114 12, 0 955 43-46 342-366 100
48M 1360-1430 Los 13.6-14.3 14 1114 12, 9 1027 46 a 49 366-390 100
50 m. 1380-1460 13.8-14.6 14 1114 12, 9 1027 48-51 382-406 100





H
33H 1130-1170 11.3-11.7 17 1353 10, 5 836 31-34 247-271 120
35H 1170-1210 11.7-12.1 17 1353 10, 9 868 33-36 263-287 120
38H 1210-1250 12.1-1250 17 1353 11, 3 899 36-39 287-310 120
40H 1250-1280 12.5-12.8 17 1353 11, 6 923 38-41 302-326 120
42H 1280-1320 12.8-13.2 17 1353 12, 0 955 40-43 318-342 120
45H 1320-1360 13.2-13.6 17 1360 12, 5 955 43-46 342-366 120
48H 1350-1460 13.5-14.6 17 1360 12, 5 955 46 a 49 366-390 120



SH
33SH 1130-1170 11.3-11.7 20 1592 10, 6 844 31-34 247-271 150
35SH 1170-1210 11.7-12.1 20 1592 11 876 33-36 263-287 150
38SH 1210-1250 12.1-12.5 20 1592 11, 4 907 36-39 287-310 150
40SH 1250-1280 12.5-12.8 20 1592 11, 8 939 38-41 302-326 150
42SH 1280-1320 12.8-13.2 20 1600 11, 8 939 39-43 310-342 150
45SH 1310-1360 Los13.1-13.6 20 1600 12, 0 955 42-45 334-358 150


UH
30UH 1080-1130 10.8-11.3 25 1900 10, 2 812 28-31 223-247 180
33UH 1130-1170 11.3-11.7 25 1900 10, 7 852 31-34 247-271 180
35UH 1180-1220 11.8-12.2 25 1990 10, 8 860 33-36 263-287 180
38UH 1210-1250 12.1-12.5 25 1990 10, 6 844 36-39 287-310 180


EH
28EH 1040-1090 10.4-10.9 30 2388 9.80 780 26-29 207-231 200
30EH 1080-1130 10.8-11.3 30 2388 10, 2 812 28-31 223-247 200
33EH 1130-1170 11.3-11.7 30 2400 10, 5 835 31-34 247-271 200
35EH 1160-1200 11.6-12.0 30 2400 10, 6 835 33-35 263-279 200
Strong Round NdFeB Magnet Sintered Magnet for Toys
 
Capa 2.
Categoría El color El espesor de recubrimiento(mu) Temperatura de servicio         Resistencia de niebla salina
NICUNI Plateado 20-30 ≤200ºC > 72 horas
NI Plateado 10-30 ≤2000ºC > 48 horas
ZN Blue/color/plateado/negro 10-20 ≤160ºC > 48 horas
Epoxy El negro 10-30 ≤120ºC > 96 horas
Níquel químico Plateado 5-30 ≤200ºC > De 200 horas

3. La magnetización
Strong Round NdFeB Magnet Sintered Magnet for Toys

4. Pago y entrega

Los plazos de pago:   30% para el depósito, el 70% antes del envío. (TT, Paypal L/C ).
detalles  De  Paquete:   Marina envasado, embalaje, envasado al vacío de aire y el embalaje Neutral
La entrega: Según las especificaciones del cliente y la cantidad de presupuesto fecha de entrega, la entrega puede ser generalmente 7-15 días.

6. Equipo de la fábrica
Strong Round NdFeB Magnet Sintered Magnet for Toys
Strong Round NdFeB Magnet Sintered Magnet for Toys

7. Certificado
Strong Round NdFeB Magnet Sintered Magnet for Toys

8. Company Introducción

      Importar y exportar Meigot Zhejiang Co., Ltd. Es un profesional exportador de Nd-Fe-B imanes. Tiene un especial de producción y procesamiento de la empresa filial, Ningbo Yongpeng magnetismo Co., Ltd., nuestra empresa introdujo Nd-Fe-B de la industria en 2006. La escala de nuestra empresa ha aumentado gradualmente y la producción y procesamiento de equipamiento es completo. Tenemos una fuerte capacidad de producción y de primera clase de administradores y técnicos, pueden desarrollar una variedad especial de imanes en forma.
      En la actualidad, podemos producir imanes de diferentes propiedades, tales como: N. M. H SH, eh, eh, todas las formas pueden ser producidos de acuerdo a las necesidades específicas de los clientes. Nuestros productos tienen una amplia gama de aplicaciones, tales como: Motor, juguetes, la electrónica, audio, teléfonos móviles, ordenadores, bolsas, generadores y otras industrias.
    Todo nuestro personal están deseando convertirse en socios de negocios con su empresa, para darle la más fiable de la calidad del producto, el más íntimo de la producción de servicios.
Strong Round NdFeB Magnet Sintered Magnet for Toys


9. PREGUNTAS FRECUENTES
(1) ¿Cuáles son sus precios?
Q: Calculamos el mejor precio según el rendimiento, la especificación, la cantidad y el recubrimiento que necesita.

(2) ¿Cuánto tiempo tarda para producir la fecha de entrega?
Q: Disponemos de 7-15 días para la entrega de las existencias de materiales y 20-25 días para la entrega de pedidos de materiales.

(3)eres fábricas?
P: Sí, nuestra empresa tiene una fábrica de física. Los clientes son bienvenidos a inspeccionar nuestra fábrica en cualquier momento

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.