Descripción de Producto
15'' profesional de la ferrita altavoz coaxial.
- El Woofer bobina de voz de 3 pulgadas de aluminio
- La compresión de bobina de voz de 3 pulgadas de aluminio
- 97 dB SPL/sensibilidad
- 800 vatios de potencia de programa entrega
- FEM MOTOR optimizado y suspensiones
- sistema de refrigeración optimizado
- Libre de resonancia de alta resistencia y diseño de la cesta
Diámetro nominal | Mm(en). | 389(15). |
Impedancia nominal | Ω. | 8 |
Impedancia mínima | Ω. | 6.1. |
Programa de Alimentación (1) | W | 800 |
AES de Potencia (2) | W | 400 |
Sensibilidad (3) | DB | 97 |
El rango de frecuencia | Hz | 39 ~ 3500. |
Diámetro de la bobina de voz | Mm(en). | 75(3) |
Material del chasis | El aluminio | |
El material magnético | El neodimio | |
Dimensiones (ODxIDxh imán) | Mm | 200 X 100 X 20 |
Material de la bobina | ALR | |
El material antiguo | La fibra de vidrio | |
Xmax(4). | Mm | 7.5 |
Xmech(5). | Mm | 13 |
La altura de hueco | Mm | 10 |
bobina de voz De la altura Wingdings | Mm | 18 |
Material de diafragma | El titanio | |
Programa de Alimentación (1) | W | 220 |
AES de Potencia (2) | W | 110 |
Sensibilidad (3) | DB | 108 |
El rango de frecuencia | Hz | 500 ~ 18000 |
Diámetro de la bobina de voz | Mm(en). | 72(3) |
Material de la bobina | ALR |
Los parámetros de pequeña señal
Resistencia DC. | Volver | Ohm | 5 |
Frecuencia de resonancia | Fs | Hz | 39 |
Masa móvil | Mms | G | 72 |
El cumplimiento | Cms. | N/mm | 0.23 |
Factor de fuerza | BL. | N/A | 12.9 |
Mecánica Factor Q | Qms | 5.8 | |
Factor Q eléctrico | Qes | 0.6 | |
El total de Factor Q | Qts | 0.54 | |
El Volumen de aire equivalente | Vas | I | 286 |
La inductancia bobina de voz | Le | MH | 0.33 |
Área de diafragma | Sd | Cm² | 924 |
La eficiencia de referencia | Eta 0 | % | 2.7 |
Información de envío
peso neto | Kg. | 8.1. |
Multipack Tamaño (1) (ancho X Fondo X Alto) | Mm | 410 X 410 X 231 |
Peso Multipack | Kg. | 9 |





La Garantía de calidad
Desde la materia prima envió hasta el altavoz enviado, cada aspecto de ellos estará totalmente controlado.
Tenemos muchas funciones avanzadas de equipos de prueba para medir la calidad de productos. No se enviarán defectuosos.
Nuestra empresa tiene un buen sistema de gestión de control de calidad (QC) que tienen la estricta gestión de Los productos y personal.
Preguntas frecuentes
1. P: ¿ Una Fábrica O Empresa comercial?
R: Somos Un Fabricante, con Nuestra Propia Fábrica, disponemos de más de 15 Años de experiencia.
2. P: ¿ Se puede Hacer OEM Y ODM?
R: Sí, Ambos. Podemos poner su idea en los productos.
3. ¿Cuántos días deberá preparar la mercancía?
Necesitamos unos 20-25 Días hábiles para la gran orden.